Countries & Currencies covered
Find out which countries and currencies we cover.
Please refer to the MoneyGram website to find out your nearest pick up location.
- * The FX rate specified by MoneyGram at the moment we process your order will be applied.
Asia
Countries (English) | Countries (Japanese) | Currencies | Zone |
---|---|---|---|
BANGLADESH | バングラデシュ | BDT | Zone 2 |
BHUTAN | ブータン王国 | BTN | Zone 3 |
BRUNEI DARUSSALAM | ブルネイ | BND | Zone 3 |
CAMBODIA | カンボジア王国 | USD, KHR | Zone 2 |
CHINA | 中国 | USD, EUR, GBP, AUD - Cash to Cash USD, EUR, GBP, AUD - Cash to Account |
Zone 2 |
HONG KONG | 中華人民共和国香港特別行政区 | HKD | Zone 2 |
INDIA | インド共和国 | INR | Zone 2 |
INDONESIA | インドネシア共和国 | IDR | Zone 2 |
JAPAN | 日本国 | JPY | Zone 3 |
KAZAKHSTAN | カザフスタン共和国 | USD, EUR | Zone 3 |
KOREA, REPUBLIC OF | 大韓民国 | USD | Zone 3 |
KYRGYZSTAN | キルギス共和国 | USD | Zone 3 |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
ラオス人民民主共和国 | USD | Zone 2 |
MACAO | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | HKD | Zone 2 |
MALAYSIA | マレーシア | MYR | Zone 3 |
MONGOLIA | モンゴル国 | USD, EUR | Zone 2 |
MYANMAR | ミャンマー連邦共和国 | MMK | Zone 2 |
NEPAL | ネパール連邦民主共和国 | NPR | Zone 1 |
PAKISTAN | パキスタン・イスラム共和国 | PKR | Zone 1 |
PHILIPPINES | フィリピン共和国 | PHP and USD - cash to cash PHP - Account deposit |
Zone 1 |
SINGAPORE | シンガポール共和国 | SGD | Zone 2 |
SRI LANKA | スリランカ民主社会主義共和国 | LKR | Zone 1 |
TAJIKISTAN | タジキスタン共和国 | USD | Zone 3 |
THAILAND | タイ王国 | THB | Zone 2 |
TIMOR-LESTE | 東ティモール民主共和国 | USD | Zone 3 |
UZBEKISTAN | ウズベキスタン共和国 | USD | Zone 3 |
VIETNAM | ベトナム社会主義共和国 | USD | Special |
Africa
Countries (English) | Countries (Japanese) | Currencies | Zone |
---|---|---|---|
ALGERIA | アルジェリア | DZD | Zone 3 |
ANGOLA | アンゴラ共和国 | AOA, USD, EUR | Zone 3 |
BENIN | ベナン共和国 | XOF | Zone 3 |
BOTSWANA | ボツワナ | BWP | Zone 3 |
BURKINA FASO | ブルキナファソ | XOF | Zone 3 |
BURUNDI | ブルンジ共和国 | BIF | Zone 3 |
CAMEROON | カメルーン共和国 | XAF | Zone 3 |
CAPE VERDE | カーボベルデ共和国 | CVE | Zone 3 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中央アフリカ共和国 | XAF | Zone 3 |
CHAD | チャド共和国 | XAF | Zone 3 |
CONGO | コンゴ民主共和国 | XAF | Zone 3 |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF | コンゴ共和国 | USD | Zone 3 |
COTE D'IVOIRE | コートジボワール共和国 | XOF | Zone 3 |
DJIBOUTI | ジブチ共和国 | DJF | Zone 3 |
EGYPT | エジプト・アラブ共和国 | USD | Zone 3 |
ERITREA | エリトリア | ERN | Zone 3 |
ETHIOPIA | エチオピア連邦民主共和国 | USD | Zone 3 |
GABON | ガボン共和国 | XAF | Zone 3 |
GAMBIA | ガンビア共和国 | GMD | Zone 3 |
GHANA | ガーナ共和国 | GHS | Zone 3 |
GUINEA | ギニア共和国 | GNF | Zone 3 |
GUINEA-BISSAU | ギニアビサウ共和国 | XOF | Zone 3 |
KENYA | ケニア共和国 | KES | Zone 3 |
LESOTHO | レソト王国 | LSL | Zone 3 |
LIBERIA | リベリア共和国 | USD | Zone 3 |
LIBYA | リビア国 | USD | Zone 3 |
MADAGASCAR | マダガスカル共和国 | MGA | Zone 3 |
MALAWI | マラウイ共和国 | MWK | Zone 3 |
MALI | マリ共和国 | XOF | Zone 3 |
MAURITANIA | モーリタニア・イスラム共和国 | MRO | Zone 3 |
MAURITIUS | モーリシャス共和国 | MUR | Zone 3 |
MAYOTTE | マヨット | EUR | Zone 3 |
MOROCCO | モロッコ王国 | MAD | Zone 3 |
MOZAMBIQUE | モザンビーク共和国 | MZN | Zone 3 |
NAMIBIA | ナミビア共和国 | NAD | Zone 3 |
NIGER | ニジェール | XOF | Zone 3 |
NIGERIA | ナイジェリア連邦共和国 | NGN | Zone 3 |
RWANDA | ルワンダ共和国 | RWF | Zone 3 |
SAO TOME AND PRINCIPE | サントメ・プリンシペ民主共和国 | STD | Zone 3 |
SENEGAL | セネガル共和国 | XOF | Zone 3 |
SIERRA LEONE | シエラレオネ共和国 | SLL | Zone 3 |
SOUTH AFRICA | 南アフリカ共和国 | RAND | Zone 3 |
SOUTH SUDAN | 南スーダン共和国 | USD | Zone 3 |
SWAZILAND | スワジランド王国 | SZL | Zone 3 |
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | タンザニア連合共和国 | TZS | Zone 3 |
TOGO | トーゴ共和国 | XOF | Zone 3 |
TUNISIA | チュニジア共和国 | TND | Zone 3 |
UGANDA | ウガンダ共和国 | UGX | Zone 3 |
ZAMBIA | ザンビア共和国 | ZMK | Zone 3 |
ZIMBABWE | ジンバブエ共和国 | USD | Zone 3 |
Oceania
Countries (English) | Countries (Japanese) | Currencies | Zone |
---|---|---|---|
AMERICAN SAMOA | アメリカ領サモア | USD | Zone 3 |
AUSTRALIA | オーストラリア連邦 | AUD | Zone 2 |
COMOROS | コモロ連合 | KMF | Zone 3 |
FIJI | フィジー共和国 | FJD | Zone 3 |
FRENCH POLYNESIA | フランス領ポリネシア | XPF | Zone 3 |
GUAM | グアム | USD | Zone 3 |
MALDIVES | モルディブ共和国 | MVR | Zone 3 |
MARSHALL ISLANDS | マーシャル諸島 | USD | Zone 3 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | ミクロネシア連邦 | USD | Zone 3 |
NEW CALEDONIA | ニューカレドニア | XPF | Zone 3 |
NEW ZEALAND | ニュージーランド | NZD | Zone 2 |
PAPUA NEW GUINEA | パプアニューギニア独立国 | PGK | Zone 3 |
REUNION | レユニオン | EUR | Zone 3 |
SAMOA | サモア独立国 | WST | Zone 3 |
SEYCHELLES | セーシェル共和国 | SCR | Zone 3 |
SOLOMON ISLANDS | ソロモン諸島 | SBD | Zone 3 |
TONGA | トンガ王国 | TOP | Zone 3 |
TUVALU | ツバル | AUD | Zone 3 |
VANUATU | バヌアツ共和国 | VUV | Zone 3 |
Europe
Countries (English) | Countries (Japanese) | Currencies | Zone |
---|---|---|---|
ALBANIA | アルバニア共和国 | EUR, USD, LEK | Zone 3 |
ARMENIA | アルメニア共和国 | USD, EUR | Zone 3 |
AUSTRIA | オーストリア共和国 | EUR | Zone 2 |
BELARUS | ベラルーシ | USD, EUR | Zone 3 |
BELGIUM | ベルギー | EUR | Zone 3 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM, EUR, USD | Zone 3 |
BULGARIA | ブルガリア共和国 | EUR, USD, BGN | Zone 3 |
CROATIA | クロアチア共和国 | HRK | Zone 3 |
CYPRUS | キプロス共和国 | EUR | Zone 3 |
CZECH REPUBLIC | チェコ共和国 | CZK, EUR, USD | Zone 3 |
DENMARK | デンマーク | DKK | Zone 3 |
ESTONIA | エストニア共和国 | USD | Zone 3 |
FINLAND | フィンランド共和国 | EUR | Zone 3 |
FRANCE | フランス共和国 | EUR | Zone 2 |
GEORGIA | グルジア | USD, EUR | Zone 3 |
GERMANY | ドイツ連邦共和国 | EUR | Zone 2 |
GIBRALTAR | ジブラルタル | GBP | Zone 3 |
GREECE | ギリシャ共和国 | EUR | Zone 3 |
HUNGARY | ハンガリー | EUR, USD | Zone 3 |
ICELAND | アイスランド王国 | ISK | Zone 3 |
IRELAND | アイルランド共和国 | EUR | Zone 3 |
ITALY | イタリア共和国 | EUR | Zone 2 |
LATVIA | ラトビア共和国 | USD, EUR, LVL | Zone 3 |
LIECHTENSTEIN (AVAILABLE SOON) | リヒテンシュタイン公国 | Zone 3 | |
LITHUANIA | リトアニア共和国 | EUR, USD, LTL | Zone 3 |
LUXEMBOURG | ルクセンブルク大公国 | EUR | Zone 2 |
MACEDONIA (Former Yugoslav Republic) | マケドニア共和国 | EUR, USD | Zone 3 |
MALTA | マルタ共和国 | EUR | Zone 3 |
MOLDOVA | モルドバ共和国 | EUR, USD | Zone 3 |
NETHERLANDS | オランダ | EUR | Zone 2 |
NORWAY | ノルウェー王国 | NOK | Zone 3 |
POLAND | ポーランド共和国 | PLN, USD, EUR - Cash to cash PLN - Cash to account |
Zone 3 |
PORTUGAL | ポルトガル共和国 | EUR | Zone 3 |
ROMANIA | ルーマニア | EUR, RON, USD | Zone 2 |
RUSSIAN FEDERATION | ロシア連邦 | USD, EUR | Zone 2 |
SERBIA | セルビア共和国 | EUR | Zone 3 |
SLOVENIA | スロヴェニア共和国 | EUR | Zone 3 |
SPAIN | スペイン王国 | EUR | Zone 2 |
SWEDEN | スウェーデン王国 | SEK | Zone 3 |
SWITZERLAND | スイス連邦 | CHF | Zone 3 |
UKRAINE | ウクライナ | EUR, USD | Zone 3 |
UNITED KINGDOM | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | GBP | Zone 2 |
Middle East
Countries (English) | Countries (Japanese) | Currencies | Zone |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | アフガニスタン・イスラム共和国 | USD | Zone 2 |
BAHRAIN | バーレーン | BHD | Zone 3 |
IRAQ | イラク王国 | USD | Zone 3 |
ISRAEL | イスラエル国 | USD, EUR | Zone 3 |
JORDAN | ヨルダン・ハシミテ王国 | USD, JOD | Zone 3 |
KOSOVO | コソボ共和国 | EUR | Zone 3 |
KUWAIT | クウェート国 | KWD | Zone 3 |
LEBANON | レバノン共和国 | USD, LBP | Zone 3 |
OMAN | オマーン国 | OMR | Zone 3 |
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | パレスチナ暫定自治政府 | USD | Zone 3 |
QATAR | カタール国 | Zone 3 | |
SAUDI ARABIA | サウジアラビア王国 | SAR | Zone 3 |
TURKEY | トルコ共和国 | USD, EUR, TRY | Zone 2 |
UNITED ARAB EMIRATES | アラブ首長国連邦 | AED | Zone 3 |
YEMEN | イエメン共和国 | USD, YER | Zone 3 |
South America
Countries (English) | Countries (Japanese) | Currencies | Zone |
---|---|---|---|
ANGUILLA | アンギラ | USD, XCD | Zone 3 |
ANTIGUA AND BARBUDA | アンティグア・バーブーダ | XCD | Zone 3 |
ARGENTINA | アルゼンチン共和国 | USD, ARS | Zone 3 |
ARUBA | アルバ | AWG | Zone 3 |
BAHAMAS | バハマ国 | BSD | Zone 3 |
BARBADOS | バルバドス | BBD | Zone 3 |
BELIZE | ベリーズ | BZD | Zone 3 |
BERMUDA | バミューダ諸島 | USD, BMD | Zone 3 |
BOLIVIA | ボリビア | USD, BOB | Zone 2 |
BONAIRE - St. EUSTATIUS - SABA (BES) | ボネール | USD | Zone 3 |
BRAZIL | ブラジル | USD - Cash to Cash BRL - Cash to Account |
Zone 2 |
CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | USD, KYD | Zone 3 |
CHILE | チリ共和国 | CLP, USD | Zone 3 |
COLOMBIA | コロンビア共和国 | COP | Zone 2 |
COSTA RICA | コスタリカ共和国 | USD | Zone 3 |
CURACAO | キュラソー島 | ANG | Zone 3 |
DOMINICA | ドミニカ | XCD | Zone 3 |
DOMINICAN REPUBLIC | ドミニカ共和国 | DOP - Cash to cash USD and DOP - Home delivery |
Zone 3 |
ECUADOR | エクアドル共和国 | USD | Zone 3 |
EL SALVADOR | エルサルバドル共和国 | USD | Zone 3 |
GRENADA | グレナダ | XCD | Zone 3 |
GUATEMALA | グアテマラ共和国 | GTQ | Zone 3 |
GUYANA | ガイアナ共和国 | GYD | Zone 3 |
HAITI | ハイチ共和国 | USD | Zone 3 |
HONDURAS | ホンジュラス共和国 | HNL | Zone 3 |
JAMAICA | ジャマイカ共和国 | JMD | Zone 3 |
MEXICO | メキシコ合衆国 | MXN | Zone 2 |
MONTSERRAT | モントセラト | XCD | Zone 3 |
NICARAGUA | ニカラグア共和国 | USD | Zone 3 |
PANAMA | パナマ共和国 | USD | Zone 3 |
PARAGUAY | パラグアイ共和国 | USD, PYG | Zone 3 |
PERU | ペルー共和国 | USD, EUR, PEN | Zone 2 |
PUERTO RICO | プエルトリコ米国自治連邦区 | USD | Zone 3 |
SAINT KITTS AND NEVIS | セントクリストファー・ネイビス連邦 | XCD, USD | Zone 3 |
SAINT LUCIA | セントルシア | XCD | Zone 3 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | XCD | Zone 3 |
SINT MAARTEN (Dutch side) | オランダ自治領シント・マールテン | USD | Zone 3 |
SURINAME | スリナム共和国 | USD, EUR, SRD | Zone 3 |
TRINIDAD AND TOBAGO | トリニダード・トバゴ共和国 | TTD | Zone 3 |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | タークス・カイコス諸島 | USD | Zone 3 |
URUGUAY | ウルグアイ東方共和国 | USD | Zone 3 |
VENEZUELA | ベネズエラ・ボリバル共和国 | VEF | Zone 3 |
VIRGIN ISLANDS, BRITISH | イギリス領ヴァージン諸島 | USD | Zone 3 |
VIRGIN ISLANDS, U.S. | アメリカ領ヴァージン諸島 | USD | Zone 3 |
North America
Countries (English) | Countries (Japanese) | Currencies | Zone |
---|---|---|---|
CANADA | カナダ | CAD | Zone 2 |
UNITED STATES | アメリカ合衆国 | USD | Zone 2 |