Cakupan Negara & Mata Uang
Cari tahu cakupan negara dan mata uang kami.
Silahkan merujuk pada situs MoneyGram untuk mencari lokasi pengambilan terdekat.
- * Nilai kurs ditentukan oleh MoneyGram akan diterapkan saat kami memproses order Anda.
Asia
Negara (dalam bahasa Inggris) | Negara (dalam bahasa Jepang) | Mata uang | Zona |
---|---|---|---|
BANGLADESH | バングラデシュ | BDT | Zona 3 |
BHUTAN | ブータン王国 | BTN | Zona 3 |
BRUNEI DARUSSALAM | ブルネイ | BND | Zona 3 |
CAMBODIA | カンボジア王国 | USD, KHR | Zona 2 |
CHINA | 中国 | USD, EUR, GBP, AUD - Cash to Cash USD, EUR, GBP, AUD - Cash to Account |
Zona 2 |
HONG KONG | 中華人民共和国香港特別行政区 | HKD | Zona 3 |
INDIA | インド共和国 | INR | Zona 3 |
INDONESIA | インドネシア共和国 | IDR | Zona 3 |
JAPAN | 日本国 | JPY | Zona 3 |
KAZAKHSTAN | カザフスタン共和国 | USD, EUR | Zona 3 |
KOREA, REPUBLIC OF | 大韓民国 | USD | Zona 3 |
KYRGYZSTAN | キルギス共和国 | USD | Zona 3 |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
ラオス人民民主共和国 | USD | Zona 2 |
MACAO | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | HKD | Zona 3 |
MALAYSIA | マレーシア | MYR | Zona 3 |
MONGOLIA | モンゴル国 | USD, EUR | Zona 2 |
MYANMAR | ミャンマー連邦共和国 | MMK | Zona 3 |
NEPAL | ネパール連邦民主共和国 | NPR | Zona 1 |
PAKISTAN | パキスタン・イスラム共和国 | PKR | Zona 1 |
PHILIPPINES | フィリピン共和国 | PHP and USD - cash to cash PHP - Account deposit |
Zona 1 |
SINGAPORE | シンガポール共和国 | SGD | Zona 3 |
SRI LANKA | スリランカ民主社会主義共和国 | LKR | Zona 1 |
TAJIKISTAN | タジキスタン共和国 | USD | Zona 3 |
THAILAND | タイ王国 | THB | Zona 3 |
TIMOR-LESTE | 東ティモール民主共和国 | USD | Zona 3 |
UZBEKISTAN | ウズベキスタン共和国 | USD | Zona 3 |
VIETNAM | ベトナム社会主義共和国 | USD | Zona 3 |
Afrika
Negara (dalam bahasa Inggris) | Negara (dalam bahasa Jepang) | Mata uang | Zona |
---|---|---|---|
ALGERIA | アルジェリア | DZD | Zona 3 |
ANGOLA | アンゴラ共和国 | AOA, USD, EUR | Zona 3 |
BENIN | ベナン共和国 | XOF | Zona 3 |
BOTSWANA | ボツワナ | BWP | Zona 3 |
BURKINA FASO | ブルキナファソ | XOF | Zona 3 |
BURUNDI | ブルンジ共和国 | BIF | Zona 3 |
CAMEROON | カメルーン共和国 | XAF | Zona 3 |
CAPE VERDE | カーボベルデ共和国 | CVE | Zona 3 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中央アフリカ共和国 | XAF | Zona 3 |
CHAD | チャド共和国 | XAF | Zona 3 |
CONGO | コンゴ民主共和国 | XAF | Zona 3 |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF | コンゴ共和国 | USD | Zona 3 |
COTE D'IVOIRE | コートジボワール共和国 | XOF | Zona 3 |
DJIBOUTI | ジブチ共和国 | DJF | Zona 3 |
EGYPT | エジプト・アラブ共和国 | USD | Zona 3 |
ERITREA | エリトリア | ERN | Zona 3 |
ETHIOPIA | エチオピア連邦民主共和国 | USD | Zona 3 |
GABON | ガボン共和国 | XAF | Zona 3 |
GAMBIA | ガンビア共和国 | GMD | Zona 3 |
GHANA | ガーナ共和国 | GHS | Zona 3 |
GUINEA | ギニア共和国 | GNF | Zona 3 |
GUINEA-BISSAU | ギニアビサウ共和国 | XOF | Zona 3 |
KENYA | ケニア共和国 | KES | Zona 3 |
LESOTHO | レソト王国 | LSL | Zona 3 |
LIBERIA | リベリア共和国 | USD | Zona 3 |
LIBYA | リビア国 | USD | Zona 3 |
MADAGASCAR | マダガスカル共和国 | MGA | Zona 3 |
MALAWI | マラウイ共和国 | MWK | Zona 3 |
MALI | マリ共和国 | XOF | Zona 3 |
MAURITANIA | モーリタニア・イスラム共和国 | MRO | Zona 3 |
MAURITIUS | モーリシャス共和国 | MUR | Zona 3 |
MAYOTTE | マヨット | EUR | Zona 3 |
MOROCCO | モロッコ王国 | MAD | Zona 3 |
MOZAMBIQUE | モザンビーク共和国 | MZN | Zona 3 |
NAMIBIA | ナミビア共和国 | NAD | Zona 3 |
NIGER | ニジェール | XOF | Zona 3 |
NIGERIA | ナイジェリア連邦共和国 | NGN | Zona 3 |
RWANDA | ルワンダ共和国 | RWF | Zona 3 |
SAO TOME AND PRINCIPE | サントメ・プリンシペ民主共和国 | STD | Zona 3 |
SENEGAL | セネガル共和国 | XOF | Zona 3 |
SIERRA LEONE | シエラレオネ共和国 | SLL | Zona 3 |
SOUTH AFRICA | 南アフリカ共和国 | RAND | Zona 3 |
SOUTH SUDAN | 南スーダン共和国 | USD | Zona 3 |
SWAZILAND | スワジランド王国 | SZL | Zona 3 |
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | タンザニア連合共和国 | TZS | Zona 3 |
TOGO | トーゴ共和国 | XOF | Zona 3 |
TUNISIA | チュニジア共和国 | TND | Zona 3 |
UGANDA | ウガンダ共和国 | UGX | Zona 3 |
ZAMBIA | ザンビア共和国 | ZMK | Zona 3 |
ZIMBABWE | ジンバブエ共和国 | USD | Zona 3 |
Oceania
Negara (dalam bahasa Inggris) | Negara (dalam bahasa Jepang) | Mata uang | Zona |
---|---|---|---|
AMERICAN SAMOA | アメリカ領サモア | USD | Zona 3 |
AUSTRALIA | オーストラリア連邦 | AUD | Zona 2 |
COMOROS | コモロ連合 | KMF | Zona 3 |
FIJI | フィジー共和国 | FJD | Zona 3 |
FRENCH POLYNESIA | フランス領ポリネシア | XPF | Zona 3 |
GUAM | グアム | USD | Zona 3 |
MALDIVES | モルディブ共和国 | MVR | Zona 3 |
MARSHALL ISLANDS | マーシャル諸島 | USD | Zona 3 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | ミクロネシア連邦 | USD | Zona 3 |
NEW CALEDONIA | ニューカレドニア | XPF | Zona 3 |
NEW ZEALAND | ニュージーランド | NZD | Zona 2 |
PAPUA NEW GUINEA | パプアニューギニア独立国 | PGK | Zona 3 |
REUNION | レユニオン | EUR | Zona 3 |
SAMOA | サモア独立国 | WST | Zona 3 |
SEYCHELLES | セーシェル共和国 | SCR | Zona 3 |
SOLOMON ISLANDS | ソロモン諸島 | SBD | Zona 3 |
TONGA | トンガ王国 | TOP | Zona 3 |
TUVALU | ツバル | AUD | Zona 3 |
VANUATU | バヌアツ共和国 | VUV | Zona 3 |
Eropa
Negara (dalam bahasa Inggris) | Negara (dalam bahasa Jepang) | Mata uang | Zona |
---|---|---|---|
ALBANIA | アルバニア共和国 | EUR, USD, LEK | Zona 3 |
ARMENIA | アルメニア共和国 | USD, EUR | Zona 3 |
AUSTRIA | オーストリア共和国 | EUR | Zona 2 |
BELARUS | ベラルーシ | USD, EUR | Zona 3 |
BELGIUM | ベルギー | EUR | Zona 3 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM, EUR, USD | Zona 3 |
BULGARIA | ブルガリア共和国 | EUR, USD, BGN | Zona 3 |
CROATIA | クロアチア共和国 | HRK | Zona 3 |
CYPRUS | キプロス共和国 | EUR | Zona 3 |
CZECH REPUBLIC | チェコ共和国 | CZK, EUR, USD | Zona 3 |
DENMARK | デンマーク | DKK | Zona 3 |
ESTONIA | エストニア共和国 | USD | Zona 3 |
FINLAND | フィンランド共和国 | EUR | Zona 3 |
FRANCE | フランス共和国 | EUR | Zona 2 |
GEORGIA | グルジア | USD, EUR | Zona 3 |
GERMANY | ドイツ連邦共和国 | EUR | Zona 2 |
GIBRALTAR | ジブラルタル | GBP | Zona 3 |
GREECE | ギリシャ共和国 | EUR | Zona 3 |
HUNGARY | ハンガリー | EUR, USD | Zona 3 |
ICELAND | アイスランド王国 | ISK | Zona 3 |
IRELAND | アイルランド共和国 | EUR | Zona 3 |
ITALY | イタリア共和国 | EUR | Zona 2 |
LATVIA | ラトビア共和国 | USD, EUR, LVL | Zona 3 |
LIECHTENSTEIN (AVAILABLE SOON) | リヒテンシュタイン公国 | Zona 3 | |
LITHUANIA | リトアニア共和国 | EUR, USD, LTL | Zona 3 |
LUXEMBOURG | ルクセンブルク大公国 | EUR | Zona 2 |
MACEDONIA (Former Yugoslav Republic) | マケドニア共和国 | EUR, USD | Zona 3 |
MALTA | マルタ共和国 | EUR | Zona 3 |
MOLDOVA | モルドバ共和国 | EUR, USD | Zona 3 |
NETHERLANDS | オランダ | EUR | Zona 2 |
NORWAY | ノルウェー王国 | NOK | Zona 3 |
POLAND | ポーランド共和国 | PLN, USD, EUR - Cash to cash PLN - Cash to account |
Zona 3 |
PORTUGAL | ポルトガル共和国 | EUR | Zona 3 |
ROMANIA | ルーマニア | EUR, RON, USD | Zona 2 |
RUSSIAN FEDERATION | ロシア連邦 | USD, EUR | Zona 2 |
SERBIA | セルビア共和国 | EUR | Zona 3 |
SLOVENIA | スロヴェニア共和国 | EUR | Zona 3 |
SPAIN | スペイン王国 | EUR | Zona 2 |
SWEDEN | スウェーデン王国 | SEK | Zona 3 |
SWITZERLAND | スイス連邦 | CHF | Zona 3 |
UKRAINE | ウクライナ | EUR, USD | Zona 3 |
UNITED KINGDOM | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | GBP | Zona 2 |
Timur Tengah
Negara (dalam bahasa Inggris) | Negara (dalam bahasa Jepang) | Mata uang | Zona |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | アフガニスタン・イスラム共和国 | USD | Zona 2 |
BAHRAIN | バーレーン | BHD | Zona 3 |
IRAQ | イラク王国 | USD | Zona 3 |
ISRAEL | イスラエル国 | USD, EUR | Zona 3 |
JORDAN | ヨルダン・ハシミテ王国 | USD, JOD | Zona 3 |
KOSOVO | コソボ共和国 | EUR | Zona 3 |
KUWAIT | クウェート国 | KWD | Zona 3 |
LEBANON | レバノン共和国 | USD, LBP | Zona 3 |
OMAN | オマーン国 | OMR | Zona 3 |
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | パレスチナ暫定自治政府 | USD | Zona 3 |
QATAR | カタール国 | Zona 3 | |
SAUDI ARABIA | サウジアラビア王国 | SAR | Zona 3 |
TURKEY | トルコ共和国 | USD, EUR, TRY | Zona 2 |
UNITED ARAB EMIRATES | アラブ首長国連邦 | AED | Zona 3 |
YEMEN | イエメン共和国 | USD, YER | Zona 3 |
Amerika Selatan
Negara (dalam bahasa Inggris) | Negara (dalam bahasa Jepang) | Mata uang | Zona |
---|---|---|---|
ANGUILLA | アンギラ | USD, XCD | Zona 3 |
ANTIGUA AND BARBUDA | アンティグア・バーブーダ | XCD | Zona 3 |
ARGENTINA | アルゼンチン共和国 | USD, ARS | Zona 3 |
ARUBA | アルバ | AWG | Zona 3 |
BAHAMAS | バハマ国 | BSD | Zona 3 |
BARBADOS | バルバドス | BBD | Zona 3 |
BELIZE | ベリーズ | BZD | Zona 3 |
BERMUDA | バミューダ諸島 | USD, BMD | Zona 3 |
BOLIVIA | ボリビア | USD, BOB | Zona 2 |
BONAIRE - St. EUSTATIUS - SABA (BES) | ボネール | USD | Zona 3 |
BRAZIL | ブラジル | USD - Cash to Cash BRL - Cash to Account |
Zona 2 |
CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | USD, KYD | Zona 3 |
CHILE | チリ共和国 | CLP, USD | Zona 3 |
COLOMBIA | コロンビア共和国 | COP | Zona 2 |
COSTA RICA | コスタリカ共和国 | USD | Zona 3 |
CURACAO | キュラソー島 | ANG | Zona 3 |
DOMINICA | ドミニカ | XCD | Zona 3 |
DOMINICAN REPUBLIC | ドミニカ共和国 | DOP - Cash to cash USD and DOP - Home delivery |
Zona 3 |
ECUADOR | エクアドル共和国 | USD | Zona 3 |
EL SALVADOR | エルサルバドル共和国 | USD | Zona 3 |
GRENADA | グレナダ | XCD | Zona 3 |
GUATEMALA | グアテマラ共和国 | GTQ | Zona 3 |
GUYANA | ガイアナ共和国 | GYD | Zona 3 |
HAITI | ハイチ共和国 | USD | Zona 3 |
HONDURAS | ホンジュラス共和国 | HNL | Zona 3 |
JAMAICA | ジャマイカ共和国 | JMD | Zona 3 |
MEXICO | メキシコ合衆国 | MXN | Zona 2 |
MONTSERRAT | モントセラト | XCD | Zona 3 |
NICARAGUA | ニカラグア共和国 | USD | Zona 3 |
PANAMA | パナマ共和国 | USD | Zona 3 |
PARAGUAY | パラグアイ共和国 | USD, PYG | Zona 3 |
PERU | ペルー共和国 | USD, EUR, PEN | Zona 2 |
PUERTO RICO | プエルトリコ米国自治連邦区 | USD | Zona 3 |
SAINT KITTS AND NEVIS | セントクリストファー・ネイビス連邦 | XCD, USD | Zona 3 |
SAINT LUCIA | セントルシア | XCD | Zona 3 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | XCD | Zona 3 |
SINT MAARTEN (Dutch side) | オランダ自治領シント・マールテン | USD | Zona 3 |
SURINAME | スリナム共和国 | USD, EUR, SRD | Zona 3 |
TRINIDAD AND TOBAGO | トリニダード・トバゴ共和国 | TTD | Zona 3 |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | タークス・カイコス諸島 | USD | Zona 3 |
URUGUAY | ウルグアイ東方共和国 | USD | Zona 3 |
VENEZUELA | ベネズエラ・ボリバル共和国 | VEF | Zona 3 |
VIRGIN ISLANDS, BRITISH | イギリス領ヴァージン諸島 | USD | Zona 3 |
VIRGIN ISLANDS, U.S. | アメリカ領ヴァージン諸島 | USD | Zona 3 |
Amerika Utara
Negara (dalam bahasa Inggris) | Negara (dalam bahasa Jepang) | Mata uang | Zona |
---|---|---|---|
CANADA | カナダ | CAD | Zona 2 |
UNITED STATES | アメリカ合衆国 | USD | Zona 2 |