汇款接受国以及可接受货币
enRemit的汇款服务,只能为指定的国家或地区并接受的货币如下。
MoneyGram(货币克)公司合作的收款据点方面,请搜索MoneyGram(货币克)公司应收款据点。
- ※在汇款合同成立时汇款金额和应收货币换算率由MoneyGram公司设定的汇率基础上换算。
- ※汇款货币,没有收款据点的国家不受理该服务。
- Map
- 字母顺序
亚洲
| 应收国家·地域 | 国家和地区名 | 应收货币 | 汇款手续费 |
|---|---|---|---|
| BANGLADESH | 孟加拉国 | BDT | 第二区 |
| BHUTAN | 不丹王国 | BTN | 第三区 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 文莱 | BND | 第三区 |
| CAMBODIA | 柬埔寨王国 | 美元, KHR | 第二区 |
| CHINA | 中国 | 美元,欧元,英镑,澳大利亚元 - 现金到现金 - 现金到账户 |
第二区 |
| HONG KONG | 中华人民共和国香港特别行政区 | HKD | 第二区 |
| INDIA | 印度共和国 | INR | 第二区 |
| INDONESIA | 印度尼西亚共和国 | IDR | 第二区 |
| JAPAN | 日本国 | 日元 | 第三区 |
| KAZAKHSTAN | 哈萨克斯坦共和国 | 美元, 欧元 | 第三区 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 韩国 | 美元 | 第三区 |
| KYRGYZSTAN | 吉尔吉斯共和国 | 美元 | 第三区 |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
老挝人民民主共和国 | 美元 | 第二区 |
| MACAO | 中华人民共和国澳门特别行政区 | HKD | 第二区 |
| MALAYSIA | 马来西亚 | MYR | 第二区 |
| MONGOLIA | 蒙古国 | 美元, 欧元 | 第二区 |
| MYANMAR | 缅甸联邦共和国 | MMK | 第二区 |
| NEPAL | 尼泊尔联邦民主共和国 | NPR | 第一区 |
| PAKISTAN | 巴基斯坦伊斯兰共和国 | PKR | 第一区 |
| PHILIPPINES | 菲律宾共和国 | PHP和美元 - 现金现金 PHP - 帐户存款 |
第一区 |
| SINGAPORE | 新加坡共和国 | 新元 | 第二区 |
| SRI LANKA | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | LKR | 第一区 |
| TAJIKISTAN | 塔吉克斯坦共和国 | 美元 | 第三区 |
| THAILAND | 泰国 | THB | 第二区 |
| TIMOR-LESTE | 东帝汶民主共和国 | 美元 | 第三区 |
| UZBEKISTAN | 乌兹别克斯坦共和国 | 美元 | 第三区 |
| VIETNAM | 越南社会主义共和国 | 美元 | Special |
アフリカ
| 应收国家·地域 | 国家和地区名 | 应收货币 | 汇款手续费 |
|---|---|---|---|
| ALGERIA | 阿尔及利亚 | DZD | 第三区 |
| ANGOLA | 安哥拉共和国 | AOA,美元,欧元 | 第三区 |
| BENIN | 贝宁共和国 | XOF | 第三区 |
| BOTSWANA | 博茨瓦纳 | BWP | 第三区 |
| BURKINA FASO | 布基纳法索 | XOF | 第三区 |
| BURUNDI | 布隆迪共和国 | BIF | 第三区 |
| CAMEROON | 喀麦隆共和国 | XAF | 第三区 |
| CAPE VERDE | 佛得角共和国 | CVE | 第三区 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中非共和国 | XAF | 第三区 |
| CHAD | 乍得共和国 | XAF | 第三区 |
| CONGO | 刚果民主共和国 | XAF | 第三区 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 刚果共和国 | 美元 | 第三区 |
| COTE D'IVOIRE | 共和国科特迪瓦 | XOF | 第三区 |
| DJIBOUTI | 吉布提共和国 | DJF | 第三区 |
| EGYPT | 阿拉伯埃及共和国 | 美元 | 第三区 |
| ERITREA | 厄立特里亚 | ERN | 第三区 |
| ETHIOPIA | 埃塞俄比亚联邦民主共和国 | 美元 | 第三区 |
| GABON | 加蓬共和国 | XAF | 第三区 |
| GAMBIA | 冈比亚共和国 | GMD | 第三区 |
| GHANA | 加纳共和国 | GHS | 第三区 |
| GUINEA | 几内亚共和国 | GNF | 第三区 |
| GUINEA-BISSAU | 几内亚比绍共和国的 | XOF | 第三区 |
| KENYA | 肯尼亚共和国 | KES | 第三区 |
| LESOTHO | 莱索托王国 | LSL | 第三区 |
| LIBERIA | 利比里亚共和国 | 美元 | 第三区 |
| LIBYA | 利比亚国家 | 美元 | 第三区 |
| MADAGASCAR | 马达加斯加共和国 | MGA | 第三区 |
| MALAWI | 马拉维共和国 | MWK | 第三区 |
| MALI | 马里共和国 | XOF | 第三区 |
| MAURITANIA | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | MRO | 第三エ |
| MAURITIUS | 毛里求斯共和国 | MUR | 第三区 |
| MAYOTTE | 马约特 | 欧元 | 第三区 |
| MOROCCO | 摩洛哥王国 | MAD | 第三区 |
| MOZAMBIQUE | 莫桑比克共和国 | MZN | 第三区 |
| NAMIBIA | 纳米比亚共和国 | NAD | 第三区 |
| NIGER | 尼日尔 | XOF | 第三区 |
| NIGERIA | 尼日利亚 | NGN | 第三区 |
| RWANDA | 卢旺达共和国 | RWF | 第三区 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 圣多美和普林西比民主共和国 | STD | 第三区 |
| SENEGAL | 塞内加尔共和国 | XOF | 第三区 |
| SIERRA LEONE | 塞拉利昂共和国 | SLL | 第三区 |
| SOUTH AFRICA | 南非共和国 | RAND | 第三区 |
| SOUTH SUDAN | 南苏丹共和国 | USD | 第三区 |
| SWAZILAND | 斯威士兰王国 | SZL | 第三区 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 坦桑尼亚联合共和国 | TZS | 第三区 |
| TOGO | 多哥 | XOF | 第三区 |
| TUNISIA | 突尼斯共和国 | TND | 第三区 |
| UGANDA | 乌干达共和国 | UGX | 第三区 |
| ZAMBIA | 赞比亚共和国 | ZMK | 第三区 |
| ZIMBABWE | 共和国津巴布韦 | 美元 | 第三区 |
オセアニア
| 应收国家·地域 | 国家和地区名 | 应收货币 | 汇款手续费 |
|---|---|---|---|
| AMERICAN SAMOA | 美属萨摩亚 | 美元 | 第三区 |
| AUSTRALIA | 澳洲联邦 | AUD | 第二区 |
| COMOROS | 科摩罗 | KMF | 第三区 |
| FIJI | 斐济共和国 | FJD | 第三区 |
| FRENCH POLYNESIA | 法属波利尼西亚 | XPF | 第三区 |
| GUAM | 关岛 | 美元 | 第三区 |
| MALDIVES | 马尔代夫共和国 | MVR | 第三区 |
| MARSHALL ISLANDS | 马歇尔 | 美元 | 第三区 |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 密克罗尼西亚联邦 | 美元 | 第三区 |
| NEW CALEDONIA | 新喀里多尼亚 | XPF | 第三区 |
| NEW ZEALAND | 新西兰 | NZD | 第二区 |
| PAPUA NEW GUINEA | 巴布亚新几内亚 | PGK | 第三区 |
| REUNION | 留尼汪 | 欧元 | 第三区 |
| SAMOA | 萨摩亚独立国 | WST | 第三区 |
| SEYCHELLES | 塞舌尔共和国 | SCR | 第三区 |
| SOLOMON ISLANDS | 所罗门群岛 | SBD | 第三区 |
| TONGA | 汤加王国 | TOP | 第三区 |
| TUVALU | 图瓦卢 | AUD | 第三区 |
| VANUATU | 瓦努阿图共和国 | VUV | 第三区 |
ヨーロッパ
| 应收国家·地域 | 国家和地区名 | 应收货币 | 汇款手续费 |
|---|---|---|---|
| ALBANIA | 阿尔巴尼亚共和国 | 欧元, 美元, LEK | 第三区 |
| ARMENIA | 亚美尼亚共和国 | 美元, 欧元 | 第三区 |
| AUSTRIA | 奥地利共和国 | 欧元 | 第二区 |
| BELARUS | ベラルーシ | USD, EUR | 第三区 |
| BELGIUM | 白俄罗斯 | 欧元 | 第三区 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM, 欧元, 美元 | 第三区 |
| BULGARIA | ブルガリア共和国 | EUR, USD, BGN | 第三区 |
| CROATIA | 保加利亚共和国 | HRK | 第三区 |
| CYPRUS | 塞浦路斯共和国 | 欧元 | 第三区 |
| CZECH REPUBLIC | 捷克共和国 | CZK, 欧元, 美元 | 第三区 |
| DENMARK | 丹麦 | DKK | 第三区 |
| ESTONIA | 爱沙尼亚共和国 | 美元 | 第三区 |
| FINLAND | 芬兰共和国 | 欧元 | 第三区 |
| FRANCE | 法兰西共和国 | 欧元 | 第二区 |
| GEORGIA | 格鲁吉亚 | 美元, 欧元 | 第三区 |
| GERMANY | 德国联邦共和国 | 欧元 | 第二区 |
| GIBRALTAR | 直布罗陀 | GBP | 第三区 |
| GREECE | 希腊 | 欧元 | 第三区 |
| HUNGARY | 匈牙利 | 欧元, 美元 | 第三区 |
| ICELAND | 冰岛王国 | ISK | 第三区 |
| IRELAND | 爱尔兰 | 欧元 | 第三区 |
| ITALY | 意大利 | 欧元 | 第二区 |
| LATVIA | 拉脱维亚共和国 | 美元,欧元, LVL | 第三区 |
| LIECHTENSTEIN (AVAILABLE SOON) | 列支敦士登公国 | 第三区 | |
| LITHUANIA | 立陶宛共和国 | 欧元, 美元, LTL | 第三区 |
| LUXEMBOURG | 卢森堡大公国 | 欧元 | 第二区 |
| MACEDONIA (Former Yugoslav Republic) | 马其顿共和国 | 欧元, 美元 | 第三区 |
| MALTA | 马耳他共和国 | 欧元 | 第三区 |
| MOLDOVA | 摩尔多瓦共和国 | 欧元, 美元 | 第三区 |
| NETHERLANDS | 荷兰 | 欧元 | 第二区 |
| NORWAY | 荷兰 | NOK | 第三区 |
| POLAND | 波兰共和国 | PLN, 美元, 欧元 - Cash to cash PLN - Cash to account |
第三区 |
| PORTUGAL | 葡萄牙 | 欧元 | 第三区 |
| ROMANIA | 罗马尼亚 | 欧元, RON, 美元 | 第二区 |
| RUSSIAN FEDERATION | 俄罗斯联邦 | 美元, 欧元 | 第二区 |
| SERBIA | 塞尔维亚共和国 | 欧元 | 第三区 |
| SLOVENIA | 斯洛文尼亚共和国 | 欧元 | 第三区 |
| SPAIN | 西班牙 | 欧元 | 第二区 |
| SWEDEN | 瑞典王国 | SEK | 第三区 |
| SWITZERLAND | 瑞士联邦 | CHF | 第三区 |
| UKRAINE | 乌克兰 | 欧元, 美元 | 第三区 |
| UNITED KINGDOM | 大不列颠和北爱尔兰联合王国 | GBP | 第二区 |
中东
| 应收国家·地域 | 国家和地区名 | 应收货币 | 汇款手续费 |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 阿富汗伊斯兰共和国 | 美元 | 第二区 |
| BAHRAIN | 巴林 | BHD | 第三区 |
| IRAQ | 伊拉克王国 | 美元 | 第三区 |
| ISRAEL | 以色列国 | 美元, 欧元 | 第三区 |
| JORDAN | 约旦哈希姆王国 | 美元, JOD | 第三区 |
| KOSOVO | 科索沃共和国 | 欧元 | 第三区 |
| KUWAIT | 科威特国 | KWD | 第三区 |
| LEBANON | 黎巴嫩共和国 | 美元, LBP | 第三区 |
| OMAN | 阿曼 | OMR | 第三区 |
| PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | 巴勒斯坦临时自治权力机构 | 美元 | 第三区 |
| QATAR | 卡塔尔国 | 第三区 | |
| SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯王国 | SAR | 第三区 |
| TURKEY | 土耳其共和国 | 美元, 欧元, TRY | 第二区 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 阿拉伯联合酋长国 | AED | 第三区 |
| YEMEN | 也门共和国 | 美元, YER | 第三区 |
中南米
| 应收国家·地域 | 国家和地区名 | 应收货币 | 汇款手续费 |
|---|---|---|---|
| ANGUILLA | 安圭拉 | 美元, XCD | 第三区 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 安提瓜和巴布达 | XCD | 第三区 |
| ARGENTINA | 阿根廷共和国 | 美元, ARS | 第三区 |
| ARUBA | 阿鲁巴 | AWG | 第三区 |
| BAHAMAS | 巴哈马 | BSD | 第三区 |
| BARBADOS | 巴巴多斯 | BBD | 第三区 |
| BELIZE | 伯利兹 | BZD | 第三区 |
| BERMUDA | 百慕大群岛 | 美元, BMD | 第三区 |
| BOLIVIA | 玻利维亚 | 美元, BOB | 第二区 |
| BONAIRE - St. EUSTATIUS - SABA (BES) | 博内尔 | 美元 | 第三区 |
| BRAZIL | 巴西 | 美元 - Cash to Cash BRL - Cash to Account |
第二区 |
| CAYMAN ISLANDS | 开曼群岛 | 美元, KYD | 第三区 |
| CHILE | 智利共和国 | CLP, 美元 | 第三区 |
| COLOMBIA | コロンビア共和国 | COP | 第二区 |
| COSTA RICA | 哥伦比亚共和国 | 美元 | 第三区 |
| CURACAO | 库拉索 | ANG | 第三区 |
| DOMINICA | 多米尼加 | XCD | 第三区 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 多名尼亚共和国 | DOP - Cash to cash USD and DOP - Home delivery |
第三区 |
| ECUADOR | 厄瓜多尔共和国 | 美元 | 第三区 |
| EL SALVADOR | 萨尔瓦多共和国 | 美元 | 第三区 |
| GRENADA | 格林纳达 | XCD | 第三区 |
| GUATEMALA | 危地马拉共和国 | GTQ | 第三区 |
| GUYANA | 圭亚那共和国 | GYD | 第三区 |
| HAITI | 海地共和国 | 美元 | 第三区 |
| HONDURAS | 洪都拉斯 | HNL | 第三区 |
| JAMAICA | 牙买加共和国 | JMD | 第三区 |
| MEXICO | 墨西哥合众国 | MXN | 第二区 |
| MONTSERRAT | 蒙特塞拉特 | XCD | 第三区 |
| NICARAGUA | 尼加拉瓜共和国 | 美元 | 第三区 |
| PANAMA | 巴拿马共和国 | 美元 | 第三区 |
| PARAGUAY | 巴拉圭共和国 | 美元, PYG | 第三区 |
| PERU | 秘鲁共和国 | 美元, 欧元, PEN | 第二区 |
| PUERTO RICO | 波多黎各美国自治区联邦区 | 美元 | 第三区 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 圣基茨和尼维斯联邦 | XCD, 美元 | 第三区 |
| SAINT LUCIA | 圣卢西亚 | XCD | 第三区 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 圣文森特和格林纳丁斯 | XCD | 第三区 |
| SINT MAARTEN (Dutch side) | 荷兰统治圣马丁岛 | 美元 | 第三区 |
| SURINAME | 苏里南共和国 | 美元, 欧元, SRD | 第三区 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 特立尼达和多巴哥共和国 | TTD | 第三区 |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | 特克斯和凯科斯群岛 | 美元 | 第三区 |
| URUGUAY | ウルグアイ東方共和国 | USD | 第三区 |
| VENEZUELA | 乌拉圭东岸共和国 | VEF | 第三区 |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 英属维尔京群岛 | 美元 | 第三区 |
| VIRGIN ISLANDS, U.S. | 美属维尔京群岛 | 美元 | 第三区 |
北米
| 应收国家·地域 | 国家和地区名 | 应收货币 | 汇款手续费 |
|---|---|---|---|
| CANADA | 加拿大 | CAD | 第二区 |
| UNITED STATES | 美国 | 美元 | 第二区 |
