Danh sách phí gủi các quốc gia
Phí dịch vụ enRemit tùy thuộc vào quốc gia điểm đến của bạn và số tiền bạn gửi.Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo bảng dưới đây.
Các bạn có thể xem phí chuyển,tỷ giá yên cập nhập hiện tại,số tiền nhận nơi bạn muốn chuyển đến tại đây.
Cước phí và tỷ giá.
Vietnam Special
Gồm các nước | Vietnam |
---|
Số tiền chuyển | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥50,000 | ¥480 |
¥50,001~¥100,000 | ¥780 |
¥100,001~¥250,000 | ¥980 |
¥250,001~¥1,000,000 | ¥1,960 |
Indonesia
Gồm các nước | Indonesia |
---|
Số tiền chuyển | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥30,000 | ¥380 |
¥30,001~¥50,000 | ¥760 |
¥50,001~¥250,000 | ¥980 |
¥250,001~¥1,000,000 | ¥1,460 |
Trung Quốc (UnionPay Card)
Gồm các nước | Trung Quốc (UnionPay Card) |
---|
Số tiền chuyển | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥100,000 | ¥480 |
¥100,001~¥400,000 | ¥1,250 |
Trung Quốc (Cash Pickup)
Gồm các nước | Trung Quốc(Cash Pickup) |
---|
Số tiền chuyển | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥100,000 | ¥750 |
¥100,001~USD5,000 | ¥1,250 |
Bangladesh
Gồm các nước | Bangladesh |
---|
Số tiền chuyển | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥50,000 | ¥500 |
¥50,001~¥1,000,000 | ¥1,000 |
India
Gồm các nước | India |
---|
Số tiền chuyển | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥50,000 | ¥600 |
¥50,001~¥1,000,000 | ¥1,000 |
Myanmar
Gồm các nước | Myanmar |
---|
Số tiền chuyển | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥50,000 | ¥500 |
¥50,001~¥150,000 | ¥1,000 |
¥150,001~¥1,000,000 | ¥1,480 |
Khu vực 1
Gồm các nước | Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka |
---|
Số tiền chuyển | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥10,000 | ¥470 |
¥10,001~¥30,000 | ¥720 |
¥30,001~¥50,000 | ¥960 |
¥50,001~¥1,000,000 | ¥1,380 |
Khu vực 2
Gồm các nước | Afghanistan, Australia, Austria, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, China, Colombia, France, Germany, Italy, Laos, Luxembourg, Mexico, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Peru, Romania, Russia, Spain, Turkey, United Kingdom, United States、Hong Kong, Macau, Singapore, Indonesia, Thailand |
---|
Số tiền gủi | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥30,000 | ¥860 |
¥30,001~¥50,000 | ¥980 |
¥50,001~¥100,000 | ¥1,380 |
¥100,001~¥1,000,000 | ¥1,480 |
Khu vực 3
Gồm các nước | Các nước ngoài khu vực 1 và 2 |
---|
Số tiền gủi | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥30,000 | ¥860 |
¥30,001~¥50,000 | ¥1,380 |
¥50,001~¥100,000 | ¥1,980 |
¥100,001~¥200,000 | ¥2,480 |
¥200,001~¥300,000 | ¥3,800 |
¥300,001~¥1,000,000 | ¥5,800 |
China UnionPay Campaign
Gồm các nước | China (UnionPay) |
---|
Số tiền chuyển | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥100,000 | ¥480 |
¥100,001~USD5,000 in JPY | ¥1,250 |
China Cash Pickup
Gồm các nước | China(Cash Pickup) |
---|
Số tiền chuyển | Phí gủi |
---|---|
¥1~¥100,000 | ¥750 |
¥100,001~USD5,000 in JPY | ¥1,250 |