Mga Service Fee
Mag-iiba-iba ang mga service depende sa iyong destinasyong bansa at sa halagang ipapadala mo.
Para sa karagdagang mga detalye, tingnan ang table na ipinakita sa ibaba.
Kampanya sa Vietnam
| Mga Bansa | Vietnam |
|---|
| Halaga | Mga Service Fee |
|---|---|
| ¥1~¥50,000 | ¥480 |
| ¥50,001~¥100,000 | ¥780 |
| ¥100,001~¥250,000 | ¥980 |
| ¥250,001~¥1,000,000 | ¥1,960 |
Indonesia
| Mga Bansa | Indonesia |
|---|
| Halaga | Mga Service Fee |
|---|---|
| ¥1~¥30,000 | ¥380 |
| ¥30,001~¥50,000 | ¥760 |
| ¥50,001~¥250,000 | ¥980 |
| ¥250,001~¥1,000,000 | ¥1,460 |
Chinese UnionPay Campaign
| Mga Bansa | China (UnionPay Card lamang) |
|---|
| Halaga | Mga Service Fee |
|---|---|
| ¥1~¥100,000 | ¥480 |
| ¥100,001~¥400,000 | ¥1,250 |
China Cash Pickup
| Mga Bansa | China(Cash Pickup) |
|---|
| Halaga | Mga Service Fee |
|---|---|
| ¥1~¥100,000 | ¥750 |
| ¥100,001~USD5,000 in JPY | ¥1,250 |
Bangladesh
| Mga Bansa | Bangladesh |
|---|
| Halaga | Mga Service Fee |
|---|---|
| ¥1~¥50,000 | ¥500 |
| ¥50,001~¥1,000,000 | ¥1,000 |
India
| Mga Bansa | India |
|---|
| Halaga | Mga Service Fee |
|---|---|
| ¥1~¥50,000 | ¥600 |
| ¥50,001~¥1,000,000 | ¥1,000 |
Pilipinas
| Mga Bansa | Pilipinas |
|---|
| Halaga | Mga Service Fee |
|---|---|
| ¥1~¥10,000 | ¥550 |
| ¥10,001~¥100,000 | ¥1,000 |
| ¥100,001~¥1,000,000 | ¥1,500 |
Zone 1
| Mga Bansa | Nepal, Pakistan, Sri Lanka |
|---|
| Halaga | Mga Service Fee |
|---|---|
| ¥1~¥10,000 | ¥470 |
| ¥10,001~¥30,000 | ¥720 |
| ¥30,001~¥50,000 | ¥960 |
| ¥50,001~¥1,000,000 | ¥1,380 |
Zone 2
| Mga Bansa | Afghanistan, Australia, Austria, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, Colombia, France, Germany, Hong Kong, Italy, Laos, Luxembourg, Macau, Malaysia, Mexico, Mongolia, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Peru, Romania, Russia, Spain, Singapore, Thailand, Turkey, United Kingdom, United States |
|---|
| Halaga | Mga Service Fee |
|---|---|
| ¥1~¥30,000 | ¥860 |
| ¥30,001~¥50,000 | ¥980 |
| ¥50,001~¥100,000 | ¥1,380 |
| ¥100,001~¥1,000,000 | ¥1,480 |
Zone 3
| Mga Bansa | Ang lahat ng iba pang bansang hindi nakatala sa Zone 1 o 2 |
|---|
| Halaga | Mga Service Fee |
|---|---|
| ¥1~¥30,000 | ¥860 |
| ¥30,001~¥50,000 | ¥1,380 |
| ¥50,001~¥100,000 | ¥1,980 |
| ¥100,001~¥200,000 | ¥2,480 |
| ¥200,001~¥300,000 | ¥3,800 |
| ¥300,001~¥1,000,000 | ¥5,800 |

